프라이머
- 기존의 습식 공정(Slurry Coating)과 달리 용매를 사용하지 않음
- 집전체와 건식 전극 필름 사이의 가교 역할을 하는 핵심 요소
- 계면 저항 감소
- 결착력 강화
- 고에너지 밀도 구현 기여
CPS만의 차별화 경쟁기술
습식(양극)/건식(음극) 전극 극판 코팅 프라이머 개발 성공

CPS-PP(프라이머) 기술
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 점도 | 500 CP 미만 (초저점도) | 코팅 균일성 및 입자 침투력 극대화 |
| pH 레벨 | 7.0 (중성) | 알루미늄(Al)/구리(Cu) 부식 방지 및 계면 안정성 확보 |
| 접착 강도 | 100 N/m 초과 (집전체 기준) | 건식 공정 중 전극 박리 방지 |
| 계면 저항 | 30% 이상 감소 | 3D 네트워크를 통한 고출력 충전 지원 |
| 코팅 두께 | 1.0 µm 미만 | 에너지 밀도 손실 없는 초박막 계면 형성 |
프라이머 시스템 비교 분석 (CPS vs. 기존 방식)
* 테슬라,LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 선두 주자들이 건식 전극 공정을 차세대 표준으로 채택 함에 따라, 계면 저항과 접착력 문제를 해결할 고기능 프라이머에 대한 수요 요구 급증
| 비교 항목 | 기존 카본 프라이머 | CPS Li-PAN/PAA 프라이머 |
|---|---|---|
| 결합 메커니즘 | Point-to-point(점) 물리적접촉 | 3D 화학적/전기적 통합 결합 |
| 집전체 접착력 | 프레싱 후 박리 위험 존재 | 결함 없는 완전 통합 본딩(Bonding) |
| 계면 저항 | 불연속적인 전하 이동 | 사전 리튬화(Pre-lithiation)를 통한 획기적 감소 |
| 입자 제어 | 응집 방지 기능 없음 | 나노 실리콘(Si) 산화 및 응집 방지 |
| 공정 호환성 | 유기 용매 기반 (NMP) | 친환경 수계 중합 방식 |
| 기 타 | - | 양극 극판(AL) 제조 시, 프라이머 사전 코팅 가능 (접착력 향상, 부식 방지효과) |

