전도성 폴리머
- Si계 음극재 부피팽창 제어 : 고탄성 폴리머 특성을 가지고 있음
- 전기적 네트워크 유지 : Si계 입자가 팽창/수축하며 전기적 연결이 끊어지는 현상 방지를 위한 전도성 폴리머와 결합하여 견고한 도전성 네트워크 형성
- 수면 성능 향상
- 가스 발생 및 팽창 억제
CPS만의 차별화 경쟁기술
'세계 최초 AI 통합 원팟(One-Pot) 수계 중합' Li-PAN/PAA 바인더

CPS-PI(전도성 폴리머) 기술
| 항목 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 점도 | 3,000 CP (±100) | 슬러리 코팅 및 입자 분산에 최적화된 범위 |
| pH | 7.0 (중성) | 집전체 부식의 근본적 방지 (PAA 단독 사용 대비 우수) |
| 분자량(Mw) | 500,000 g/mol 초과 | 고분자 사슬 얽힘을 통한 강력한 결합력 확보 |
| 접착 강도 | 50 N/m 초과 (실리콘 20% 기준) | CMC/SBR 대비 1.5배 이상의 결합 유지력 |
| 전기 전도도 | 2.3 S/cm 초과 | 이온성 기능기를 통한 전하 전달 효율 향상 |
| 전해질 스웰링 | 10% 미만 | 유기 전해질 내 구조적 안정성 및 수명 연장 |
바인더 시스템 비교 분석 (CPS vs. 기존 방식)
* 현재 LG에너지솔루션과 삼성SDI모두 고용량 실리콘 적용을 위해 PAA 및 고기능성 바인더 (PAN 시리즈 포함)로의 전환을 확정 짓는 추세
| 비교 항목 | CMC/SBR (기존 방식) | CPS Li-PAN*/PAA** (차세대) |
|---|---|---|
| 결합 메커니즘 | 물리적 흡착 (물리적 풀) | 가교 네트워크 (화학적 결합) |
| 실리콘 호환성 | 저함량(~10%)에 국한됨 | 고함량(10%~40%) 필수 솔루션 |
| 수명 유지력 | 100회 사이클 후 급격한 구조 붕괴 | 200~400회 사이클 이상 안정적 유지 |
| 기계적 특성 | 유연하지만, 입자 분쇄 억제에 취약 | 강력한 강성으로 입자 이탈 방지 |
| SEI 안정화 | 반복적인 SEI 형성으로 리튬 소모 | 안정적인 SEI 형성을 통해 부반응 억제 |
| 공정 편의성 | 완전 수계 (기존 라인 활용) | 수계 중합 방식으로 기존 라인 호환 |
*PAN: 강력한 극성을 바탕으로 구조적 고정력과 열적/화학적 안정성 제공
**PAA: 유연성과 접착력 담당

